2025 Cadwell Park Round 1
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Will Self | 34 |
| 2 | Tommy Knight | 24 |
| 3 | Liam Collins | 6 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackeray | 29 |
| 2 | Ryan Cunningham | 1 |
| 3 | Sam Linssner | 30 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Matt Rowling | 147 |
| 2 | Callum Houchen | 37 |
2025 Cadwell Park Round 2
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Talbot | 137 |
| 2 | Liam Collins | 6 |
| 3 | Philip Wright | 63 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackeray | 29 |
| 2 | Ryan Cunningham | 1 |
| 3 | Sammy Mileham | 9 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Matt Rowling | 147 |
2025 Donington Park Round 3
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Philip Wright | 63 |
| 2 | Will Self | 34 |
| 3 | Kevin Talbot | 137 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackeray | 29 |
| 2 | Ryan Cunningham | 1 |
| 3 | Sam Linssner | 30 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Andy Barnes | 99 |
| 2 | Matt Rowling | 147 |
| 3 | Callum Houchen | 37 |
2025 Donington Park Round 4
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Talbot | 137 |
| 2 | Will Self | 34 |
| 3 | Tommy Knight | 24 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackeray | 39 |
| 2 | Spencer Fortag | 4 |
| 3 | Ryan Cunningham | 1 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Andy Barnes | 99 |
| 2 | Callum Houchen | 37 |
| 3 | Matt Rowling | 147 |
2025 Brands Hatch Round 5
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Kevin Talbot | 137 |
| 2 | Liam Collins | 6 |
| 3 | Tommy Knight | 24 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Cunningahm | 1 |
| 2 | James Kembrey | 66 |
| 3 | Trevor McConnell | 21 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Matt Rowling | 147 |
| 2 | Andy Barnes | 99 |
| 3 | Callum Houchen | 37 |
2025 Brands Hatch Round 6
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Philip Wright | 63 |
| 2 | Will Self | 34 |
| 3 | Kevin Talbot | 137 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackderay | 129 |
| 2 | Ryan Cunningham | 1 |
| 3 | Trevor McConnell | 21 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Callum Houchen | 37 |
2025 Snetterton 300 Round 7
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Will Self | 34 |
| 2 | Philip Wright | 63 |
| 3 | Bob Barron | 27 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackeray | 29 |
| 2 | Ryan Cunningham | 1 |
| 3 | Lewis Barker | 15 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Matt Rowling | 147 |
| 2 | Callum Houchen | 37 |
2025 Snetterton 300 Round 8
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Will Self | 34 |
| 2 | Philip Wright | 63 |
| 3 | Dan Brown | 45 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackeray | 29 |
| 2 | Sam Linssner | 30 |
| 3 | Ryan Cunningham | 1 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Matt Rowling | 147 |
| 2 | Callum Houchen | 37 |
2025 Oulton Park International Round 9
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Will Self | 34 |
| 2 | Liam Collins | 6 |
| 3 | Tommy Knight | 24 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackeray | 29 |
| 2 | Ryan Cunningham | 1 |
| 3 | Sam Linssner | 30 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Matt Rowling | 147 |
| 2 | Callum Houchen | 37 |
2025 Oulton Park International Round 10
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Will Self | 37 |
| 2 | James Kiff | 97 |
| 3 | Philip Wright | 63 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Cunningham | 1 |
| 2 | Dan Thackeray | 29 |
| 3 | Sam Linssner | 30 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Callum Houchen | 37 |
| 2 | Matt Rowling | 147 |
2025 Brands Hatch Indy Round 11
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Will Self | 34 |
| 2 | Liam Collins | 6 |
| 3 | Tommy Knight | 24 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Dan Thackeray | 29 |
| 2 | Ryan Cunningham | 1 |
| 3 | Spencer Fortag | 4 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Matt Rowling | 147 |
| 2 | Callum Houchen | 37 |
2025 Brands Hatch Indy Round 12
View Results Link (External)Class Results
Class: A
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Tommy Knight | 24 |
| 2 | Philip Wright | 63 |
| 3 | Will Self | 34 |
Class: B
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Ryan Cunningham | 1 |
| 2 | Dan Thackeray | 29 |
| 3 | Spencer Fortag | 4 |
Class: C
| Position | Driver Name | Driver Number |
|---|---|---|
| 1 | Matt Rowling | 147 |
| 2 | Callum Houchen | 37 |


