Overall Standings
Driver | Number | Class | Total Points |
---|---|---|---|
Dan Thackeray | 29 | B | 37 |
Ryan Cunningham | 1 | B | 28 |
Liam Collins | 6 | A | 24 |
Kevin Talbot | 137 | A | 24 |
Will Self | 34 | A | 21 |
Sam Linssner | 30 | B | 20 |
Sammy Mileham | 9 | B | 17 |
Matt Rowling | 147 | C | 17 |
Tommy Knight | 24 | A | 15 |
Phil Wright | 36 | A | 15 |
Bob Barron | 27 | A | 14 |
James Kembrey | 66 | B | 11 |
Fraser McNeill | 7 | A | 10 |
Trevor McConnell | 21 | B | 10 |
Callum Houchen | 37 | C | 8 |
Oliver Barsby | 10 | A | 8 |
Harry Greenhill | 116 | B | 7 |
Lewis Barker | 15 | B | 7 |
Spencer Fortag | 4 | B | 6 |
James Alford | 11 | A | 5 |
Jackson White | 727 | B | 4 |
Luke Krassismenou | 19 | B | 2 |
Ryan Jenkinson | 23 | A | 0 |
Dan Brown | 45 | A | 0 |
Duncan Holloway | 22 | B | 0 |
Adam Kruger | 86 | B | 0 |
Owen Diver | 14 | B | 0 |
James Allen | 224 | A | 0 |
Dave Buky | 51 | A | 0 |
Class A Standings
Driver | Number | Class | Total Points |
---|---|---|---|
Kevin Talbot | 137 | A | 24 |
Liam Collins | 6 | A | 24 |
Will Self | 34 | A | 21 |
Tommy Knight | 24 | A | 15 |
Phil Wright | 36 | A | 15 |
Bob Barron | 27 | A | 14 |
Fraser McNeill | 7 | A | 10 |
Oliver Barsby | 10 | A | 8 |
James Alford | 11 | A | 5 |
Dan Brown | 45 | A | 0 |
Dave Buky | 51 | A | 0 |
Ryan Jenkinson | 23 | A | 0 |
James Allen | 224 | A | 0 |
Class B Standings
Driver | Number | Class | Total Points |
---|---|---|---|
Dan Thackeray | 29 | B | 37 |
Ryan Cunningham | 1 | B | 28 |
Sam Linssner | 30 | B | 20 |
Sammy Mileham | 9 | B | 17 |
James Kembrey | 66 | B | 11 |
Trevor McConnell | 21 | B | 10 |
Lewis Barker | 15 | B | 7 |
Harry Greenhill | 116 | B | 7 |
Spencer Fortag | 4 | B | 6 |
Jackson White | 727 | B | 4 |
Luke Krassismenou | 19 | B | 2 |
Duncan Holloway | 22 | B | 0 |
Adam Kruger | 86 | B | 0 |
Owen Diver | 14 | B | 0 |
Class C Standings
Driver | Number | Class | Total Points |
---|---|---|---|
Matt Rowling | 147 | C | 17 |
Callum Houchen | 37 | C | 8 |